Гаалийн статистик мэдээ 2006 оны 1 сарын 5 өдөр | ||||||
Хэм | нэгжийн | Бүгд үнэ | ||||
№ | Импортоор орж ирсэн | жих | тоо | дундаж | мянган | үнэ. |
бүтээгдхүүн | нэгж | үнэ.дол | доллар | сая.төг | ||
1 | Бензин | тн | 13214,2 | 407 | 5378179,4 | 6507,597074 |
2 | Дизелийн түлш | тн | 1329,1 | 490 | 651259 | 788,02339 |
3 | Цемент | тн | 1585,4 | 0,87 | 1379,298 | 1,66895058 |
4 | Бэлтэц | тн | 300 | 2,17 | 651 | 0,78771 |
5 | Ус цэвэршүүлэгч | ш | 1 | 132,17 | 132,17 | 0,1599257 |
6 | Компресс | ш | 1 | 1386 | 1386 | 1,67706 |
7 | Мотоцикль | ш | 20 | 380 | 7600 | 9,196 |
8 | Улаан тоосго | мян.ш | 137,1 | 0,04 | 5,484 | 0,00663564 |
9 | Самосвалл | ш | 1 | 6165 | 6165 | 7,45965 |
10 | Камаз | ш | 2 | 4000 | 8000 | 9,68 |
11 | Автомашин | ш | 2 | 1500 | 3000 | 3,63 |
12 | Өргөх кран | ш | 1 | 3700 | 3700 | 4,477 |
13 | Бага оврын трактор | ш | 1 | 1110 | 1110 | 1,3431 |
14 | Арматур | тн | 230,3 | 0,46 | 105,938 | 0,12818498 |
15 | Ваакум цонх | ш | 45 | 65 | 2925 | 3,53925 |
16 | Зуурмагийн машин | ш | 1 | 352,32 | 352,32 | 0,4263072 |
17 | Хар цаас | м2 | 2869 | 0,19 | 545,11 | 0,6595831 |
18 | Цонхны хүрээ | м2 | 1500 | 18,14 | 27210 | 32,9241 |
19 | Бэсрэг алим | тн | 60 | 0,09 | 5,4 | 0,006534 |
20 | Плета | тн | 32 | 0,21 | 6,72 | 0,0081312 |
21 | Замаска | кг | 400 | 0,26 | 104 | 0,12584 |
22 | Хулдаас | м2 | 1600 | 2,25 | 3600 | 4,356 |
23 | Трубо | тн | 2130 | 0,65 | 1384,5 | 1,675245 |
24 | Хуванцар хоолой | тн | 850 | 2,09 | 1776,5 | 2,149565 |
25 | Төмөр утас | тн | 2,3 | 0,62 | 1,426 | 0,00172546 |
26 | Чулуу хавтан | тн | 6 | 0,2 | 1,2 | 0,001452 |
27 | Радитор | м2 | 900 | 1,91 | 1719 | 2,07999 |
28 | Төмөр хоолой | тн | 27 | 0,41 | 11,07 | 0,0133947 |
29 | Нунтаг гипс | тн | 4,5 | 0,24 | 1,08 | 0,0013068 |
30 | Усан трубин | ш | 3 | 8000 | 24000 | 29,04 |
31 | Генератор | ш | 3 | 13 | 39 | 0,04719 |
32 | Усан халаалтын тогоо | ш | 3 | 390,5 | 1171,5 | 1,417515 |
33 | Хавтгай лист | тн | 30 | 0,53 | 15,9 | 0,019239 |
34 | Ган арматур | тн | 18,7 | 0,62 | 11,594 | 0,01402874 |
35 | Банз | м2 | 3 | 304,87 | 914,61 | 1,1066781 |
36 | Бөглөө | ш | 20000 | 12,98 | 259600 | 314,116 |
37 | Хими цэвэрлэгч | ш | 1 | 1220 | 1220 | 1,4762 |
38 | Хөөсөнцөр хавтан | м2 | 100 | 1,27 | 127 | 0,15367 |
39 | Катанка | тн | 12 | 0,5 | 6 | 7,26 |
40 | Хар тос | тн | 600 | 0,224 | 134,4 | 0,162624 |
41 | Гивсэн хавтан | м2 | 1500 | 0,158 | 237 | 0,28677 |
42 | Авто ачигч | ш | 1 | 6000 | 6000 | 7,26 |
43 | Цахилгааны хөнгөн утас | тн | 115 | 1,79 | 205,85 | 0,2490785 |
44 | Хавтан | м2 | 400 | 3,59 | 1436 | 1,73756 |
45 | Газ хий | м3 | 5,2 | 238,5 | 1240,2 | 1,500642 |
46 | Төмөр хашаа | м2 | 1,1 | 2 | 2,2 | 0,002662 |
47 | Цонхны шил | м2 | 475 | 2,21 | 1049,75 | 1,2701975 |
48 | Боллан | ш | 1 | 1650 | 1650 | 1,9965 |
49 | Цахилгааны хонх | ш | 5 | 200 | 1000 | 1,21 |
50 | Хаалга | ш | 5 | 80,55 | 402,75 | 0,4873275 |
51 | Тоосго | ш | 20000 | 0,05 | 1000 | 1,21 |
52 | Суулгац | ш | 30460 | 0,16 | 4873,6 | 5,897056 |
Дүн | 6408653,97 | 7754,471304 | ||||
Экспортод гарсан бүтээгдхүүн | ||||||
1 | Хаягдал төмөр | тн | 589,6 | 0,08 | 47,168 | 0,05707328 |
2 | Адууны шир | ш | 2000 | 18 | 36000 | 43,56 |
3 | Алтай хивс | м2 | 12540 | 13,9 | 174306 | 210,91026 |
4 | Тэмээний ноос | тн | 8 | 8 | 64 | 0,07744 |
Загас | тн | 35 | 0,28 | 9,8 | 0,011858 | |
Хонины ноос | тн | 35 | 1,2 | 42 | 0,05082 | |
Дүн | 210468,968 | 254,6674513 | ||||
Тайлбар: долларын ханш 1210 тооцсон болно |
Адууны шир |
5910 |
0,8 |
|||
Хөнгөн цагаан |
0,8 |
2400 |
|||
хонины нэхий |
1200 |
1200 |
28000 |
||
боловсруулсан арьс |
28000 |
0 |
|||
гурил |
22,5 |
6,1 |
3 |
3 |
|
камаз |
1 |
1 |
1 |
7,2 |
|
газ хий м3 |
3,6 |
1,8 |
1,8 |
200 |
|
хүрз |
200 |
2053,7 |
|||
бензин |
729,3 |
1108 |
216,4 |
1 |
|
вакум насос |
1 |
7 |
|||
цөаилгаан хөдөл |
3 |
4 |
35 |
||
гар тэргэнцэр |
20 |
15 |
20 |
||
ширмэн таг |
20 |
20 |
|||
жоотуу |
20 |
57,7 |
|||
дизелийн түлш |
34,2 |
23,5 |
1 |
||
бутлагч машин |
1 |
2 |
|||
цагаан будаа |
2 |
1 |
|||
хэвлэх машин |
1 |
1 |
|||
холилогч машин |
1 |
1 |
|||
суудлын машин |
1 |
2,3 |
|||
будаг |
2,3 |
3 |
|||
ачааны авто машин |
3 |
3000 |
|||
улаан тоосго |
3000 |
47 |
|||
цемент |
37 |
10 |
2 |
||
ШТСтанцын насос |
2 |
720 |
|||
хавтан |
720 |
0 |
|||
хаалга |
40м2 |
2 |
|||
туузан каневар |
2 |
1 |
|||
мотоцикл |
1 |
20 |
|||
шохой |
20 |
0,4 |
|||
гуравдагч исэл |
0,4 |
0 |