Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалт, салбараар
мян. төг
      Дүнд салбаруудын
2005 2006      эзлэх хувь
      2005 2006
Аж үйлдвэр бүгд 2344743 2189056.8 100 100
Уул уурхай, олборлох салбар 43699 38400 1.8637011 1.7541802
    Нүүрс олборлолт 17410 17500 0.7425121 0.7994311
    Тоосго үйлдвэрлэл 26289 20900 1.121189 0.9547491
Боловсруулах аж үйлдвэр 314461.8 444073.5 13.411355 20.286066
    Архи үйлдвэрлэл 7048.4 6443.8 2.2414169 1.4510661
    Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 39570 237203.5 12.583404 53.415369
    Хүнсний бүтээгдэхүүн,  ундаа үйлдвэрлэл 179215 166492.7 56.991024 37.492149
    Иоджуулсан давс үйлдвэрлэл 3200 7744 0 0
    Хувцас үйлдвэрлэл 13254.6 14000 4.2150112 3.1526313
    Арьс, шир боловсруулах, эсгий, эсгий  гутал  72173.8 7600 22.951532 1.7114284
    Явган хүний замын хавтан үйлдвэрлэл 0 4589.5
    Yйлдвэрийн бусад 0 0 0 0
Эрчим хүч , дулаан,  усан хангамж 1986582.2 1706583.3 84.724944 77.959754
    Цахилгаан үйлдвэрлэл 666510 583939.4 33.550588 34.216871
    Дулаан, уур үйлдвэрлэл 1169283.1 912448.5 58.859034 53.466391
    Ус ариутгал, усан хангамж 150789.1 210195.4 7.5903781 12.316738
      Аж үйлдвэрийн гол нэр төрлийн зарим бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
  Хэмжих нэгж 2005 2006 2006
      2005
Цахилгаан эрчим хүч /өндрөөс/ мян.кв.цаг 13940.2 15004.8 107.6369
                                     /намаас/ 397 298.7 75.23929
   Дулааны эрчим хүч мян.г.кал 33.3 35.4 106.3063
   Нүүрс мян.т 3 3.1 103.3333
   Цэвэр ус мян.куб.м 456.3 515.5 112.9739
   Сувагжуулалт мян.куб.м 382.8 458.1 119.6708
  Тоосго мян.ш 500 300 60
   Эсгий мян.м 1.5 0.8 0
   Монгол дээл ширхэг 264 270 102.2727
   Европ хослол ширхэг 440 454 103.1818
   Талх тонн 127 135.8 106.9291
   Нарийн боов тонн 109 147.5 135.3211
   Архи  мян.л 2.1 0 0
   Хиам тонн 20.1 23.9 118.9055
   Махан консервь тонн 0.6 236.9 394.8333
   Давс тонн 16 47.7 2.98125

 

      Аж үйлдвэрийн гол нэр төрлийн зарим бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
( 12 сарын байдлаар)
  Хэмжих нэгж 2005 2006  
    2005
Цахилгаан эрчим хүч /өндрөөс/ мян.кв.цаг 13940.2 15004.8 107.6369062
                                     /намаас/ 397 298.7 75.23929471
   Дулааны эрчим хүч мян.г.кал 33.3 35.4 106.3063063
   Нүүрс мян.т 3 3.1 103.3333333
   Цэвэр ус мян.куб.м 456.3 515.5 112.9739207
   Сувагжуулалт мян.куб.м 382.8 458.1 119.6708464
  Тоосго мян.ш 500 300 60
   Эсгий мян.м 1.5 0.8 0
   Монгол дээл ширхэг 264 270 102.2727273
   Европ хослол ширхэг 440 454 103.1818182
   Талх тонн 127 135.8 106.9291339
   Нарийн боов тонн 109 147.5 135.3211009
   Архи  мян.л 2.1 0 0
   Хиам тонн 20.1 23.9 118.9054726
   Махан консервь тонн 0.6 236.9 394.8333333
   Давс тонн 16 47.7 2.98125