ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖЛЫН ДҮН
      хувь
 Үзүүлэлт Х.Нэгж 2004 2005 2006 2004/   2006 2005/   2006
  амбульторын үзлэг мя.хүн 332.9 349.2 365.3 109.733 104.611
ор хоног ашиглалт мя.хүн 171.1 169.7 177.5 103.741 104.596
Халдварт өвчин
тоо 622 491 693 111.415 141.141
эхийн эндэгдэл тоо 1 1 1 100 100
нас баралт-бүгд тоо 412 434 455 110.437 104.839
0-1насны хүү/ эндэгдэл тоо 41 34 30 73.1707 88.2353
    10000 хүнд ногдох их эмчийн тоо тоо 13 13 14 107.692 107.692
Төрөлт, эх хүүхдийн эндэгдэл
д/д   Сумын нэр   Төрсөн эх   Эхийн эндэгдэл   0-1насны хүү/эндэгдэл   1-5хүртлэх насны хүү/эндэгдэл
2005 2006 хувь 2005 2006 хувь 2005 2006 хувь 2005 2006 хувь
1 Алтай 45 30 66.7       1 0 0 1 1 100
2 Булган 289 283 97.9 1 1 100 0 0 0
3 Буянт 12 15 125 1 1 1 0 2 0 0
4 Дарви 33 44 133 1 0 0 0 0 0
5 Дөргөн 26 23 88.5 1 1 0 0 0 0
6 Дуут 20 15 75 2 0 0 0 0 0
7 Зэрэг 52 51 98.1 1 2 2 100 0 0 0
8 Манхан 83 75 90.4 3 1 33.3333 2 2 100
9 Мянгад 29 23 79.3 1 0 0 1 1 100
10 Мөст 59 70 119 2 2 100 1 0 0
11 М-хайрхан 29 27 93.1 1 1 0 1 0 0
12 Үенч 44 67 152 1 0 0 0 0 0
13 Ховд 35 39 111 0 0 0 0 0 0
14 Цэцэг 43 36 83.7 0 0 0 0 1 0
15 Чандмань 34 24 70.6 0 1 0 0 1 0
16 Эр-бүрэн 18 10 55.6 1 0 0 0 0
15 Өрхийн эмнэлэг 0 0 1 0
18 БОЭТөв 936 1003 16 20 125 2 3 150
     Дүн 1787 1835 103 1 1 100 34 30 88.2353 10 10 100

 

Эмчлэгдсэн хүн, халдварт бус өвчлөл
    Эмчлэгдсэн хүний тоо Бүртгэгдсэн халдварт бус өвчлөл
             
    2005 2006 хувь 2005 2006 хувь
1 Алтай 538 455 84.57249 927 653 70.44229
2 Булган 1146 1393 121.5532 272 314 115.4412
3 Буянт 388 437 112.6289 191 295 154.4503
4 Дарви 438 478 109.1324 232 239 103.0172
5 Дөргөн 514 520 101.1673 163 300 184.0491
6 Дуут 478 509 106.4854 416 259 62.25962
7 Зэрэг 550 531 96.54545 235 249 105.9574
8 Манхан 702 642 91.45299 329 212 64.43769
9 Мянгад 524 489 93.32061 199 225 113.0653
10 Мөст 484 569 117.562 768 573 74.60938
11 Мөнхайрхан 444 560 126.1261 350 428 122.2857
12 Үенч 487 609 125.0513 359 410 114.2061
13 Ховд 634 574 90.53628 212 233 109.9057
14 Цэцэг 493 515 104.4625 296 300 101.3514
15 Чандмань 475 501 105.4737 417 412 98.80096
16 Э-бүрэн 534 471 88.20225 569 197 34.62214
17 БОЭТөв 8587 9236 107.5579 6323 4050 64.05187
18 Хувийн эмнэлэг 1651 1865 112.9618 1743 1616 92.71371
20 Өрхийн эмнэлэг 0 0 0 2409 1793 74.42922
21 бусад эмнэлэг 297 586 197.3064 221 1003 453.8462
  Дүн 19364 20940 108.1388 16631 13761 82.74307
 
Ор хоног, эмбульторын үзлэг
  Нийт үзлэг Ор хоног
     
2005 2006 хувь 2005 2006 хувь
1 Алтай 11991 8574 71.50363 3684 3078 83.55049
2 Булган 13351 12340 92.42753 10373 11827 114.0172
3 Буянт 1614 2566 158.9839 3081 3803 123.434
4 Дарви 3305 7043 213.1014 3184 3209 100.7852
5 Дөргөн 4508 6442 142.9015 3565 3601 101.0098
6 Дуут 3969 3266 82.28773 4115 4012 97.49696
7 Зэрэг 3249 3471 106.8329 3886 3615 93.02625
8 Манхан 7670 7945 103.5854 4789 4333 90.47818
9 Мянгад 2540 4528 178.2677 3501 3615 103.2562
10 Мөст 9014 13000 144.2201 4357 4561 104.6821
11 Мөнхайрхан 4574 5429 118.6926 3087 3947 127.8588
12 Үенч 6884 5121 74.38989 3766 4489 119.1981
13 Ховд 4005 5433 135.6554 5859 4850 82.77863
14 Цэцэг 3835 5130 133.7679 3595 3920 109.0403
15 Чандмань 7588 10679 140.7354 4188 4038 96.41834
16 Э-бүрэн 3843 4773 124.1998 4491 4089 91.04876
17 БОЭТөв 93468 95030 101.6712 81815 85343 104.3122
18 Хувийн эмнэлэг 5759 10548 183.1568 15012 16291 108.5199
20 Өрхийн эмнэлэг 147838 146054 98.79327 0 0
21 бусад эмнэлэг 5012 7908 157.7813 3365 4866 144.6062
22 Шүдний эмнэлэг 5195 0
  Дүн 349212 365280 104.6012 169713 177487 104.5807

 

         СОЁЛ САЛБАРЫН АЖЛЫН ДҮН
                хувь  
Байгууллагын нэр  Үзүүлэлт Х.Нэгж 2004 2005 2006 2004/   2006 2005/   2006
  уран бүтээл тоо 2 1 4 200 400
ХД-ын тоглолт-бүгд тоо 73 194 120 164.38 61.856
театр үүнээс явуулын тоо 68 164 100 147.06 0
  үзэгчид мя.хүн 7.7 10.8 7.6 98.701 70.37
  орлого мян.төг 7789 4500 6215 79.792 138.11
ОНС үзэгчид мян.хүн 1.4 2 2.2 157.14 110
музей орлого мян.төг 475.6 498.6 630 132.46 126.35
Нийтийн номын фонд тоо 436 410 778 178.44 189.76
номын байнгын уншигч мян.хүн 1.3 1.6 2.9 223.08 181.25
сан олгож уншуулсан ном мян.ш 47.5 56.5 60 126.32 106.19

 

                  ХАЛДВАРТ ӨВЧИН
                 
2006 оны 12 сарын 20
    халдварт өвчнөөр өвчлөгчид -бүгд үүнээс
д/д сумын нэр 2005 2006 вируст гепатит сүрьеэ менингококт хавдар тэмбүү заг хүйтэн трихомонаиз салхаинцэцэг гахайн хавдар мөөгөнцөр бруцеллоз боом улаан эсэргэнэ цусан суулга
1 Алтай 0 5 4 1
2 Булган 38 164 141 7 16
3 Буянт 10 0 0
4 Дарви 1 1 1
5 Дөргөн 9 3 2 1
6 Дуут 10 3 2 1
7 Зэрэг 6 4 1 1 1 1
8 Манхан 4 2 1 1
9 Мянгад 7 24 1 1 21 1
10 Мөст 2 0 0
11 Мөнххайрхан 6 1 1
12 Үенч 3 4 4
13 Ховд 7 2 2
14 Цэцэг 6 8 1 7
15 Чандмань 7 0 0
16 Эрдэнэбүрэн 2 3 3
Өрхийн эмнэлэг 118 193 50 3 17 117 2 4
17 БОЭТөв 255 276 49 47 79 79 22
      Дүн 491 693 214 49 3 47 79 79 33 156 22 2 1 2 6